Convenient, safe, and timely airport transfers for your Bali trip. Professional pick-up and a hassle-free journey.
| ROUTE (FROM–TO) | PRICE (IDR) |
| AIRPORT – KUTA AREA | 200K |
| AIRPORT – LEGIAN AREA | 200K |
| AIRPORT – SEMINYAK AREA | 250K |
| AIRPORT – UMALAS AREA | 300K |
| AIRPORT – CANGGU AREA | 400K |
| AIRPORT – JIMBARAN AREA | 200K |
| AIRPORT – AYANA/RIMBA AREA | 250K |
| AIRPORT – NUSA DUA AREA | 250K |
| AIRPORT – SOUTH NUSA DUA AREA | 300K |
| AIRPORT – ULUWATU AREA | 400K |
| AIRPORT – SANUR AREA | 250K |
| AIRPORT – UBUD CENTRE AREA | 500K |
| AIRPORT – KERAMAS AREA | 450K |
| AIRPORT – CANDIDASA AREA | 700K |
| AIRPORT – PADANGBAI AREA | 600K |
| AIRPORT – LOVINA AREA | 800K |
| AIRPORT – PEMUTERAN AREA | 950K |
| AIRPORT – GILIMANUK AREA | 1.150K |
| AIRPORT – TULAMBEN AREA | 1.150K |
| AIRPORT – AMED AREA | 1.150K |
Fast, safe, and practical fast boat tickets to Nusa Penida & Nusa Lembongan.
| Sanur to Nusa Penida | Nusa Penida to Sanur |
| 07:30 | 10:00 |
| 08:30 | 13:30 |
| 12:00 | 16:00 |
| 15:00 | 16:30 |
Note:
Bali Route Tour Travel – Discover Bali Through the Best Routes
© Copyright Bali Route Tour Travel. All Rights Reserved.